FACTORY工場設備
Osaka大阪本社工場


| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-500GG3 | 60~500A | 8台 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヘン | M350LⅡ 他 | 30~350A | 8台 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P 他 | 10~300A | 4台 |
| 交流溶接機 | ダイヘン | BP300 他 | 70~300A | 8台 |
| スタッド溶接機 | ダイヘン | MRN-2500Ⅱ | 200~2000A | 1台 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | M-3500 | ~t12 | 1台 |
| 高速カッター | 昭和機械 | SK-3 | Φ405 | 6台 |
| メタルソー | 大同興業 | PLIMAC370 | Φ370 | 1台 |
| バンドソー | アマダ | HK-650 | H450 W650 | 1台 |
| ボール盤 | 日立 他 | 6台 | ||
| ユニットワーカー | タケダ | UWD-60 | 60t | 1台 |
| シャープカッター | タケダ | S-705H | 1台 | |
| ベンダー | アマダ | SPH-60 | 60t | 1台 |
| パイプエグリ機 | ワイエス工機 | PB-Ⅲ | 2台 | |
| 焼け取り機 | イチネンケミカルズ | TK-330 他 | 2台 | |
| ホイストクレーン | 日立 | ~2.8t | 9台 | |
| 鉄筋切断機 | 東陽工機 | C-28 | 1台 | |
| ユニック付きトラック | 日野 | デュトロ | 積載3.5t | 1台 |
| (カーゴクレーン) | タダノ | ZX295 | 吊上荷重2.93t | 1台 |
| トラック | トヨタ | ダイナ | 積載1.25t | 1台 |
| ホンダ | アクティ | 積載0.35t | 2台 | |
| CAD |
|
|||
CHIBA千葉工場


| TIG溶接機 | ダイヘン | A350P | 350A | 1台 |
|---|---|---|---|---|
| DT300PⅢ | 300A | 1台 | ||
| パナソニック | WX300 | 300A | 1台 | |
| YC-200TWS-3 | 200A | 1台 | ||
| YC-200TR6 | 200A | 1台 | ||
| 半自動溶接機 | ダイヘン | DM-350、Ⅱ、Ⅲ | 350A | 4台 |
| パナソニック | YM-350KR2 | 350A | 1台 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン | B-3005(S-2) | 300A | 1台 |
| Bz-250J-4 | 250A | 2台 | ||
| パナソニック | 250KL | 250A | 1台 | |
| 250KLD | 250A | 1台 | ||
| シャーリングマシン | アマダ | M2560 | 6mm×2500mm | 1台 |
| ユニットワーカー | タケダ | UWD‐70ⅡS | 700kN | 1台 |
| ポンチング | 藤村鐵工所 | FK-515 | 50t | 1台 |
| メタルソー | 大同興業 | PRIMAC-370 | Φ370/Φ400 | 2台 |
| 松本機械 | NA-370K | Φ370/Φ400 | 1台 | |
| チップソー | ミタチ | SSC-405SE | Φ405/90-30度 | 1台 |
| 高速カッター | 大波機械 | NM-7A | Φ455 | 1台 |
| ローリングバンドソー | HiKOKI | CB 32FB | Φ320/45度 | 2台 |
| サッシャー | 増田精機 | CS-100 | 最大切断W180×H150 | 1台 |
| スライド丸ノコ | 日立工機 | C12FS | H120×L450 | 1台 |
| パイプえぐり加工機 | ワイエス工機 | YS-B | Φ12.7~Φ60.2 | 3台 |
| ボール盤 | 日立 | B23 | 1台 | |
| B13 BS2P | 2台 | |||
| B23S | 2台 | |||
| B23SA | 1台 | |||
| 芦名鉄工 | AUD-500 | 1台 | ||
| 紀和 | KUD-520N | 1台 | ||
| 万能ベンダー | アマダ | SPH-30 | 300t S100D500 | 1台 |
| フォークリフト | トヨタ | GENEO | 2台 | |
| トラック | 日野 | デュトロ | 2t | 1台 |
| トヨタ | トヨタエース | 1.5t | 1台 | |
| CAD |
|
|||